(单位 mm)螺纹规格 / 牙型 / 低碳钢 / 不锈钢 / 压板厚度 / h max / dc max / dk ±0.25 / k ±0.25
M2×0.4:S / CLS / M1 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 4.2 / 6.3 / 1.5
M2.5×0.45:S / CLS / M2 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 4.2 / 6.3 / 1.5
M3×0.5:S / CLS / M3 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 4.2 / 6.3 / 1.5
M3.5×0.6:S / CLS / M4 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 4.73 / 7.1 / 1.5
M4×0.7:S / CLS / M4 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 5.38 / 7.9 / 2
M5×0.8:SS / CLSS / M5 / 0.8~2.0 / 0.77~1.38 / 6.33 / 8.7 / 2
M6×1.0:S / CLS / M6 / 1.0~2.2 / 1.15~2.21 / 8.72 / 11.05 / 4.08
M8×1.25:S / CLS / M8 / 1.0~2.2 / 1.38~2.21 / 10.47 / 12.65 / 5.47
M10×1.5:S / CLS / M10 / 1.0~2.2 / 2.21~3.05 / 13.97 / 17.35 / 7.48
提示:安装孔 = dc,板厚越薄越要选小 dc 规格;孔到边 ≥ 1.5×dc。
